MAZAK MULTITASKING INTEGREX E-420H ST

SOLD
MAZAK MULTITASKING INTEGREX E-420H ST
Posizione:Treviso, Italia
Specifiche
| Produttore | MAZAK |
| Modello | Integrex e-420H ST |
| Anno | 2008 |
| Condizione | Usato |
| Unità di governo | Matrix 2 |
| Max. volteggio pezzo (capacità) | 670 |
| Diametro max. lavorabile (capacità) | 670 |
| Template.prodotto scheda tecnica capacita lunghezza max lavorbile (capacità) | 2027 |
| Max. passaggio barra (capacità) | 105 |
| Asse x (corse) | 845 |
| Asse y (corse) | 420 |
| Asse z (corse) | 2088 |
| Asse b (corse) | 240 |
| Velocità mandrino (mandrino principale) | 4000 |
| Minimo incremento indexaggio (mandrino principale) | Continuo |
| Velocità mandrino (secondo mandrino) | 4000 |
| Minimo incremento indexaggio (secondo mandrino) | Continuo |
| Tipo torretta (mandrino utensili motorizzati) | Capto C6 |
| Velocità mandrino utensili motorizzati (mandrino utensili motorizzati) | 12000 |
| Attacco utensile (cambio utensile automatico) | Capto C6 |
| Capacità magazzino utensili (cambio utensile automatico) | 80 |
| Template.prodotto scheda tecnica motori madrino fresatura (motori) | 30 KW |
| Template.prodotto scheda tecnica motori motore mandrino fresatura 2 (motori) | 30 KW |
| Vasca refrigerantevasca refrigerante (refrigerante) | 500 lt |
| Attrezzatura | Coni CAPTO C6 e rispettivi CHIP come da visione |







