CENTRO VERTICALE A PORTALE PARPAS FAMU PHS680
In primo piano

CENTRO VERTICALE A PORTALE PARPAS FAMU PHS680
Contattaci per il prezzo
Posizione:Italia
o
Chiama +39 0422 1838665
Descrizione
Macchina disponibile presso Showroom di Villorba (TV)
Mandrino HSK 50E
36.000 Rpm
Controllo Heidenhain 530
Specifiche
| Produttore | OMV PARPAS |
| Modello | PHS680 |
| Anno | 2008 |
| Condizione | Usato |
| Unità di governo | Heidenhain |
| Asse x (corse) | 800 |
| Asse y (corse) | 600 |
| Asse z (corse) | 450 |
| Lunghezza della tavola (tavola) | 600 |
| Larghezza della tavola (tavola) | 900 |
| Distanza tra parte superiore tavola e naso mandrino (tavola) | 720 |
| Superficie della tavola (mandrino) | 600x900 |
| Peso max. pezzo (mandrino) | 1000 |
| Mandrino (mandrino) | 36000 |
| Attacco mandrino (mandrino) | HSK 50E |
| Coppia (cont. / 10 min) (mandrino) | 7 |
| Spostamento rapido asse x (spostamento rapido) | 40000 |
| Spostamento rapido asse y (spostamento rapido) | 40000 |
| Spostamento rapido asse z (spostamento rapido) | 40000 |
| Numero di utensili (magazzino atc) | 20 |
| Metodo di selezione dell'utensile (magazzino atc) | Random |
| Pressione (refrigerante) | 20 |
| Vasca refrigerante (refrigerante) | 200 |
| Altezza (dimensioni macchina) | 2820 |
| Larghezza (dimensioni macchina) | 2870 |
| Profondità (dimensioni macchina) | 1984 |
| Peso (dimensioni macchina) | 6000 |








