TORNIO DAEWOO PUMA 12L

SOLD
TORNIO DAEWOO PUMA 12L
Posizione:Italia
Descrizione
Tornio 2 assi PUMA 12L
Macchina disponibile presso utilizzatore
Specifiche
| Produttore | DAEWOO |
| Modello | PUMA 12L |
| Anno | 1994 |
| Condizione | Usato |
| Unità di governo | Fanuc |
| Volteggio massimo (capacità) | 570 |
| Diametro lavorabile / diametro lavorabile standard (capacità) | 375 |
| Massima lunghezza lavorabile*1 (capacità) | 1020 |
| Template.prodotto scheda tecnica capacita distanza morsetti madrini (capacità) | 1400 |
| Capacità barracapacità barra (capacità) | 75 |
| Asse x (corse) | 260 |
| Asse z (corse) | 1050 |
| Dimensioni autocentrate (mandrino principale) | 315 |
| Velocità mandrino (mandrino principale) | 2500 |
| Naso mandrino (mandrino principale) | ASA 2-8 |
| Foro mandrino (mandrino principale) | 85 |
| Tipo torretta (torretta) | BMT75 |
| Numero di utensili (torretta) | 10 |
| Velocità di avanzamento rapido asse x (avanzamento) | 12000 |
| Velocità di avanzamento rapido asse z (avanzamento) | 16000 |
| Altezza della macchina (dimensioni macchina) | 2000 |
| Floor space requirement (dimensioni macchina) | 3200 x 2080 |
| Peso (dimensioni macchina) | 6000 |





