MAZAK Integrex e-410H

SOLD
MAZAK Integrex e-410H
Posizione:Treviso, Italia
Specifiche
| Produttore | MAZAK |
| Modello | Integrex e-410H |
| Anno | 2007 |
| Condizione | Usato |
| Unità di governo | Matrix |
| Max. volteggio pezzo (capacità) | 670 |
| Diametro max. lavorabile (capacità) | 670 |
| Template.prodotto scheda tecnica capacita lunghezza max lavorbile (capacità) | 2027 |
| Max. passaggio barra (capacità) | 90 |
| Asse x (corse) | 845 |
| Asse y (corse) | 420 |
| Asse z (corse) | 3000 |
| Asse b (corse) | 240 |
| Velocità mandrino (mandrino principale) | 4000 |
| Minimo incremento indexaggio (mandrino principale) | Continuo |
| Minimo incremento indexaggio (secondo mandrino) | Continuo |
| Tipo torretta (mandrino utensili motorizzati) | Capto C6 |
| Velocità mandrino utensili motorizzati (mandrino utensili motorizzati) | 12000 |
| Attacco utensile (cambio utensile automatico) | Capto C6 |
| Capacità magazzino utensili (cambio utensile automatico) | 40 |
| Template.prodotto scheda tecnica motori madrino fresatura (motori) | 30 KW |
| Template.prodotto scheda tecnica motori motore mandrino fresatura 2 (motori) | 30 KW |
| Vasca refrigerantevasca refrigerante (refrigerante) | 500 lt |
| Attrezzatura | Vasca alta pressione 50 Bar, aspiratore fumi |










