MAZAK MULTITASKING INTEGREX E-650H

SOLD
MAZAK MULTITASKING INTEGREX E-650H
Posizione:Treviso, Italia
Specifiche
| Produttore | MAZAK |
| Modello | Integrex e-650H |
| Anno | 2004 |
| Condizione | Usato |
| Unità di governo | MAZATROL 640 |
| Max. volteggio pezzo (capacità) | 920 |
| Diametro max. lavorabile (capacità) | 920 |
| Template.prodotto scheda tecnica capacita lunghezza max lavorbile (capacità) | 3375 |
| Max. passaggio barra (capacità) | 170 |
| Asse x (corse) | 1025 |
| Asse y (corse) | 650 |
| Asse z (corse) | 3375 |
| Asse b (corse) | 240 |
| Velocità mandrino (mandrino principale) | 1600 |
| Minimo incremento indexaggio (mandrino principale) | Continuo |
| Tipo torretta (mandrino utensili motorizzati) | Capto C8 |
| Velocità mandrino utensili motorizzati (mandrino utensili motorizzati) | 10000 |
| Attacco utensile (cambio utensile automatico) | Capto C8 |
| Capacità magazzino utensili (cambio utensile automatico) | 80 |
| Template.prodotto scheda tecnica motori madrino fresatura (motori) | Mandrino principale 45 KW |
| Template.prodotto scheda tecnica motori motore mandrino fresatura 2 (motori) | Mandrino fresatura 37 KW |
| Vasca refrigerantevasca refrigerante (refrigerante) | 20 Bar, |
| Attrezzatura | Completa di barre lunghe N° 1 |





