2006 Kitamura Mycenter hx 500i

SOLD
2006 Kitamura Mycenter hx 500i
Posizione:Italia
Descrizione
MACCHINA VISIBILE IN LAVORO
PRONTA CONSEGNA
Specifiche
| Produttore | Kitamura |
| Modello | Kitamura Mycenter hx 500i |
| Anno | 2006 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 630 |
| Unità di governo | FANUC 16 I |
| Asse x (corse) | 870 |
| Asse y (corse) | 800 |
| Asse z (corse) | 930 |
| Lunghezza della tavola (tavola) | 500 |
| Larghezza della tavola (tavola) | 500 |
| Superficie della tavola (mandrino) | Fori Maschiati |
| Peso max. pezzo (mandrino) | 1500 |
| Mandrino (mandrino) | 12000 |
| Attacco mandrino (mandrino) | ISO 50 |
| Spostamento rapido asse x (spostamento rapido) | 60000 |
| Spostamento rapido asse y (spostamento rapido) | 60000 |
| Spostamento rapido asse z (spostamento rapido) | 60000 |
| Numero di utensili (magazzino atc) | 90 |
| Metodo di selezione dell'utensile (magazzino atc) | Fisso |
| Peso max. utensile (magazzino atc) | 30 K |
| Pressione (refrigerante) | 50 BAR |
| Vasca refrigerante (refrigerante) | 500L |
| Tavola | 4° Asse in Continuo |









