TORNIO ORIZZONTALE MAZAK USATO QTN 250 II MSY COMPLETO DI CARICO E SCARICO MECCANO
Featured

TORNIO ORIZZONTALE MAZAK USATO QTN 250 II MSY COMPLETO DI CARICO E SCARICO MECCANO
Contact us for price
Location:Italy
or
Call +39 0422 1838665
Description
TORNIO ORIZZONTALE MAZAK USATO QTN 250 II MSY COMPLETO DI CARICO E SCARICO MECCANO
MACCHINA IN OTTIMO STATO VISIBILE FUNZIONANTE PRESSO UTILIZZATORE
CONSEGNA PRONTA
MACCHINA COMPLETA DI ATTREZZATURA COME DA FOTO E VIDEO
Specifications
| Manufacturer | MAZAK |
| Model | QTN 250 II MSY |
| Year | 2015 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 11310 |
| Unità di governo | MATRIX II |
| Volteggio massimo (capacità) | 640 |
| Diametro lavorabile / diametro lavorabile standard (capacità) | 380 |
| Massima lunghezza lavorabile*1 (capacità) | 500 |
| Capacità barracapacità barra (capacità) | 77 |
| Dimensioni autocentrate (mandrino principale) | 250/210 |
| Velocità mandrino (mandrino principale) | 4500/5000 |
| Naso mandrino (mandrino principale) | Asa 8/așa 5 |
| Velocità mandrino (mandrino utensili motorizzati) | 5000 |
| Velocità di avanzamento rapido asse x (avanzamento) | 36.0000 |
| Velocità di avanzamento rapido asse z (avanzamento) | 36.000 |
| Velocità di avanzamento rapido asse c (avanzamento) | 550 |
| Corsa (contropunta) | 500 |
| Motore del mandrino principale (in continuo / 40% ed) (motori) | 26 Kw |
| Vasca refrigerante (refrigerante) | 300 l |
| Diametro autocentrante contromandrino | 210 |
| Giri contromandrino | 5000 |
| Corsa Assi x,z,y | 230mm, 575mm, 100mm |












