CENTRO DI LAVORO CNC ORIZZONTALE OKUMA SPACE CENTER MA-600HB 10 PALLET

CENTRO DI LAVORO CNC ORIZZONTALE OKUMA SPACE CENTER MA-600HB 10 PALLET
Contact us for price
Location:Italy
or
Call +39 0422 1838665
Description
MACCHINA IN BUONO STATO
VISIBILE INSTALLATA
Specifications
| Manufacturer | OKUMA |
| Model | MA-600HB |
| Year | 2007 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 11269 |
| Unità di governo | ... |
| Asse x (corse) | 1000 |
| Asse y (corse) | 800 |
| Asse z (corse) | 810 |
| Lunghezza della tavola (tavola) | 630 |
| Larghezza della tavola (tavola) | 630 |
| Dimensioni max. pezzo (lung. x larg. x alt.) (tavola) | D.1050 X H.1000 |
| Superficie della tavola (mandrino) | Fori Maschiati |
| Peso max. pezzo (mandrino) | 1500 |
| Mandrino (mandrino) | 6000 |
| Attacco mandrino (mandrino) | ISO 50 |
| Coppia (cont. / 10 min) (mandrino) | .... Nm |
| Spostamento rapido asse x (spostamento rapido) | 60000 |
| Spostamento rapido asse y (spostamento rapido) | 60000 |
| Spostamento rapido asse z (spostamento rapido) | 60000 |
| Numero di utensili (magazzino atc) | 160 |
| Diametro max. utensile (magazzino atc) | 250 |
| Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) (magazzino atc) | 630 |
| Metodo di selezione dell'utensile (magazzino atc) | Fisso |
| Peso max. utensile (magazzino atc) | 30 Kg |
| Tempo cambio utensile (magazzino atc) | 5 SEC. |
| Pressione (refrigerante) | 30 BAR |
| Vasca refrigerante (refrigerante) | 500L |
| Altezza (dimensioni macchina) | 3300 |
| Larghezza (dimensioni macchina) | 3400 |
| Profondità (dimensioni macchina) | 8000 |
| Peso (dimensioni macchina) | 24000 KG |
| Tavola | 4° Asse in Continuo |









