CENTRO ORIZZONTALE MAZAK FH 8800

Sold
CENTRO ORIZZONTALE MAZAK FH 8800
Location:Treviso, Italy
Description
MACCHINA IN BUONE CONDIZIONI GENERALI
DISPONIBILE PRESSO SHOWROOM DI VILLORBA (TV)
Specifications
| Manufacturer | MAZAK |
| Model | FH 8800 |
| Year | 2007 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 630 |
| Unità di governo | MazaK FUSION 640 M |
| Asse x (corse) | 1300 |
| Asse y (corse) | 1100 |
| Asse z (corse) | 1000 |
| Lunghezza della tavola (tavola) | 800 |
| Larghezza della tavola (tavola) | 800 |
| Dimensioni max. pezzo (lung. x larg. x alt.) (tavola) | D.1250XH.1250 |
| Superficie della tavola (mandrino) | fori Maschiati |
| Peso max. pezzo (mandrino) | 2200 |
| Mandrino (mandrino) | 8000 |
| Attacco mandrino (mandrino) | ISO 50 |
| Coppia (cont. / 10 min) (mandrino) | 1218 Nm |
| Spostamento rapido asse x (spostamento rapido) | 40000 |
| Spostamento rapido asse y (spostamento rapido) | 40000 |
| Spostamento rapido asse z (spostamento rapido) | 40000 |
| Numero di utensili (magazzino atc) | 120 |
| Diametro max. utensile (magazzino atc) | 225 |
| Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) (magazzino atc) | 630 |
| Metodo di selezione dell'utensile (magazzino atc) | Fisso |
| Peso max. utensile (magazzino atc) | 30 Kg |
| Tempo cambio utensile (magazzino atc) | 5 SEC. |
| Pressione (refrigerante) | 50 BAR |
| Altezza (dimensioni macchina) | 21350 |
| Larghezza (dimensioni macchina) | 3480 |
| Profondità (dimensioni macchina) | 6750 |
| Peso (dimensioni macchina) | 30000 |
| Tavola | 800x800 360.000 posizionata |









